Primaria Comunei Mandra.
| Adresa | Str. Principala, nr.364 |
| Localitatea | Mandra |
| Judet | Brasov |
| Cod postal | 507125 |
| Telefon | 0268-247618 |
| Fax | 0268-247619 |
Primaria Comunei Mandra.
| Adresa | Str. Principala, nr.364 |
| Localitatea | Mandra |
| Judet | Brasov |
| Cod postal | 507125 |
| Telefon | 0268-247618 |
| Fax | 0268-247619 |
| Persoane din primarie: | Primar: Taflan Ioan Serban Viceprimar: Chelemen Gheorghe Secretar: Galea Dorin Contabil: Opris Adriana Carmen |
| Numele satelor aflate in administratie: | Toderita, Râusor, Ileni, Sona, Mândra |
| Suprafata: | 6500 ha |
| Intravilan: | 285 ha |
| Extravilan: | 4215 ha |
| Populatie: | 3159 |
| Gospodarii: | 1099 |
| Nr. locuinte: | 1376 |
| Nr. gradinite: | 5 |
| Nr. scoli: | 4 |
| Asezarea geografica: | Comuna Mândra este asezata în partea central-vestica
a judetului Brasov La 6 km de municipiul Fagaras, 60 km de municipiul Brasov si 226 km de Bucuresti |
| Activitati specifice zonei: | Agricultura Mica industrie Agroturism |
| Activitati economice principale: | Agricultura |
| Obiective turistice: | Agroturism Monumente istorice Rezervatia naturala zona umeda "Turbaria Mândra" |
| Evenimente locale: | Zilele comunei Mândra în 20.07 |
| Facilitati oferite investitorilor: | Reduceri fiscale Terenuri agricole Forta de munca |
| Proiecte de investitii: | Poduri peste râul Sebes în comuna Canalizare si alimentare cu apa Reabilitare drumuri vecinale Modernizare baza sportiva în satul Ilieni Modernizare si asfaltare DC 66 Mândra-Sona-Fagaras Modernizare DC 66A Mândra-Toderita |